
QNAP QVP-85A
Servidor NVR de alto rendimiento de 8 bahías para Pymes, usuarios domésticos y oficinas pequeñas
Servidor NVR y switch PoE inteligente para crear una completa red de vigilancia. 24 canales y 4 bahías
El servidor de vigilancia de red NVR QVP-41B admite la monitorización de vídeo/audio en tiempo real, la grabación en alta resolución y la reproducción desde múltiples cámaras IP. El QVP-41B también ofrece la funcionalidad de switch PoE, lo que permite la conexión de todo tipo de dispositivos y cámaras PoE y la creación de una infraestructura de vigilancia inteligente para empresas, Pymes y familias. Con cuatro bahías de unidades SATA de 3,5 pulgadas, dieciséis puertos PoE Gigabit de 30 W, dos puertos combinados RJ45 y dos puertos de administración de host de 2,5GbE, el QVP-41B ofrece un magnífico espacio de almacenamiento y una conexión de red de alta velocidad para responder a las necesidades de un entorno de monitorización pequeño o mediano.
SO | QVR Pro OS (QVP) |
CPU | Procesador Intel Celeron® |
Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits |
Procesadores gráficos | Intel® HD Graphics 600 |
Memoria del sistema | 8 GB de memoria DDR4 SODIMM (2 módulos de 4 GB) |
Memoria máxima | 8 GB (2 módulos de 4 GB) |
Ranura para memoria | 2 módulos de memoria DDR4 SO-DIMM |
Memoria flash | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Número máx. de cámaras en directo (pantalla local) | 24 canales en Todo 720p,H.264, 30FPS 12 canales en Todo 1080p,H.264, 30FPS |
Número máx. de cámaras de reproducción (pantalla local) | 12 |
Número máx. de conexiones simultáneas (cliente) | 8 (4 cámaras en directo / por cliente remoto) *El número de conexiones simultáneas de cliente varía según las cámaras en directo |
Canal integrado | 8 |
Canal máx. | 24
H264 / 1920x1080 / 30FPS
|
Rendimiento máx. | 288 Mbps |
Drive Bay | 4 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s
El sistema se envía sin unidad de disco duro.
Para ver la lista de compatibilidad de discos duros, visite https://www.qnap.com/compatibility/ |
Compatibilidad de unidades | Bahías de 2,5": Unidades de estado sólido de 2,5" Unidades de disco duro de 2,5""nBahías de 3,5": Unidades de estado sólido de 3,5" Unidades de disco duro de 3,5" |
Intercambiable en caliente | ✓ |
Ranura para SSD M.2 | 2 ranuras para SATA M.2 2280 x2 |
Puerto GbE (RJ45) | 14 |
Puertos combinados 1GbE SFP/RJ45 | 2 |
PoE PSE (802.3af, 15,4 W) | Puertos 1-16 |
PoE+ PSE (802.3at, 30 W) | Puertos 1-16 |
Salida de potencia PoE | Puertos 1-16 (máx. 30 W por puerto) |
Presupuesto de energía PoE total | 140 W |
Puerto 2,5 GbE | 2 |
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 3 |
Salida HDMI™ | 2, HDMI™ 2.0 (hasta 3840 x 2160 a 60 Hz) |
Factor de forma | Torre |
Indicadores LED | Unidad de disco duro 1-4, Switch, Host, Advertencia, PoE, Ventilador |
Pantalla/Botón LCD | Sí |
Botones | Encendido, Reinicio |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 130 × 295 × 224.8 mm |
Peso (neto) | 4.08 kg |
Peso (bruto) | 5.34 kg |
Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | 250 W, 100 -240 V |
Consumo de energía: Modo suspensión de disco duro: | 26.33 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 43.584 W
Con unidades WD10EFRX totalmente llenas
|
Ventilador | Ventilador del sistema: 120 de 120mm, 12 V de CC |
Advertencia del sistema | Mensajes de voz o timbre |
Cierre de bandeja | Sí |
Sistema de archivos: Unidad de disco duro interna | EXT4 |
Recuperación de RAID | ✓ |
Ampliación de la capacidad RAID en línea | ✓ |
Migración del nivel RAID en línea | ✓ |
Recambio en caliente RAID 10+ | ✓ |
RAID 10 | ✓ |
Spare RAID 5+ | ✓ |
RAID 5 | ✓ |
RAID 1 | ✓ |
RAID 0 | ✓ |
JBOD | ✓ |
Disco único | ✓ |
Recambio global en caliente | ✓ |
Wake-on-LAN (WOL) | ✓ |
Programar encendido/apagado (15 opciones) | ✓ |
Inicios de sesión Telnet y SSH (solo administrador) | ✓ |
Configuración del Servidor y Cliente Syslog | ✓ |
Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |
Estándares compatibles | CE, FCC, VCCI, BSMI |
Cumplimiento electromagnético | Class A |
Jumbo Frames | ✓ |
Normas de seguridad | IEEE 802.3u 100Tx Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T GbE IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Control de flujo full-duplex IEEE 802.3af/at Power-over-Ethernet (PoE) IEEE 802.1q LAN virtuales (VLAN) IEEE 802.1p Protocolo de QoS para la priorización del tráfico IEEE 802.3az Energy Efficent Ethernet IEEE 802.3af/at Power-over-Ethernet (PoE) |
Servidor NVR de alto rendimiento de 8 bahías para Pymes, usuarios domésticos y oficinas pequeñas
Dispositivo de seguridad todo en uno. Hasta 50 cámaras, hasta 100 lectores, hasta 32 cámaras ALPR, hasta 60TB.
Dispositivo de seguridad todo en uno. hasta 32 cámaras, hasta 100 lectores, hasta 32 cámaras ALPR, hasta 60TB.
NVR de alto rendimiento de 6 bahías y 36 canales para Pymes, usuarios domésticos y oficinas pequeñas
Servidor NVR y switch PoE inteligente para crear una completa red de vigilancia. 24 canales y 4 bahías